<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>net22.ru - сайт о психологии, социологии и философии. &#187; Представление</title>
	<atom:link href="http://net22.ru/category/predstavlenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://net22.ru</link>
	<description>Психология человека</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 06:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=777</generator>
		<item>
		<title>Виды представления у взрослого человека и ребенка, возникновение образа предмета</title>
		<link>http://net22.ru/vidy-predstavleniya-u-vzroslogo-cheloveka-i-rebenka-vozniknovenie-obraza-predmeta/</link>
		<comments>http://net22.ru/vidy-predstavleniya-u-vzroslogo-cheloveka-i-rebenka-vozniknovenie-obraza-predmeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 06:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Представление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net22.ru/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Представления принято делить на виды. Как и восприятия, выделяют зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые и двигательные представления. Зрительные представления — это представления величины, формы, цвета, движения и взаимного положения предметов в пространстве. Представления этого вида очень важны не только в труде и общении людей. Велика их роль и в учебной деятельности школьников. Чтобы понять какое-либо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://net22.ru/vidy-predstavleniya-u-vzroslogo-cheloveka-i-rebenka-vozniknovenie-obraza-predmeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Описание процесса представления предметов, основа восприятия человеком мира- образ объекта</title>
		<link>http://net22.ru/opisanie-processa-predstavleniya-predmetov-osnova-vospriyatiya-chelovekom-mira-obraz-obekta/</link>
		<comments>http://net22.ru/opisanie-processa-predstavleniya-predmetov-osnova-vospriyatiya-chelovekom-mira-obraz-obekta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 05:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Представление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net22.ru/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Понятие о представлении Ощущение и восприятие, возникающие у человека, не исчезают бесследно. На их основе формируются представления, физиологической основой которых является сохранение и последующее восстановление в мозгу ранее образованных нервных связей. Мы можем в любое время представить шум падающей воды, бой кремлевских курантов или затмение Солнца. Представления одних объектов у нас отчетливы и ярки, представления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://net22.ru/opisanie-processa-predstavleniya-predmetov-osnova-vospriyatiya-chelovekom-mira-obraz-obekta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
